| Característica | Thunderbolt 4 | USB4 |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 40 Gbps (garantizados) | Hasta 40 Gbps (según implementación) |
| Compatibilidad | Thunderbolt 3, 4 y USB4 | USB4, USB 3.2, USB 2.0 (limitada con Thunderbolt) |
| Soporte para PCIe | Hasta 32 Gbps (ideal para eGPUs y SSDs NVMe) | Opcional (según el dispositivo) |
| Encadenamiento (Daisy Chain) | Sí (hasta 6 dispositivos) | No |
| Precio | Más caro | Más económico |
| Dependencia de Intel | Sí (requiere certificación Intel) | No (cualquier fabricante puede implementarlo) |
Thunderbolt 4 es la mejor opción si necesitas máxima velocidad, compatibilidad y soporte para eGPUs o SSDs NVMe.
USB4 es una alternativa más económica con buena velocidad y mayor compatibilidad con dispositivos USB.